Jawa Timur dengan ibukota Surabaya merupakan kota besar metropolitan di Indonesia. SNG Logsitics siap melayani pengiriman paket barang ke seluruh kota di Jawa Tengah dengan tarif pengiriman yang sangat kompetitif dan terpercaya. Pengiriman untuk ke Jawa Tengah meliputi beberapa kota dan kabupaten diantaranya Bangkalan, Bantaran, Banyuwangi, Batu, Blitar, Blitar, Bondowoso, Caruban, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kediri, Kepanjen, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pandaan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Surabaya, Trenggalek, Tuban dan Tulungagung. Dibawah ini adalah Tabel Tarif Pengiriman yang di terbitkan oleh Kami (SNG Logistics) update Maret 2018.
UNTUK INFO LEBIH LANJUT MENGENAI KETENTUAN DALAM PROSES PENGIRIMAN DAN BIAYA PENGIRIMAN BEBERAPA KOTA DI JAWA TIMUR, SILAHKAN CEK TARIF PENGIRIMAN KAMI DIBAWAH INI ATAU DAPAT MENGHUBUNGI MARKETING KAMI DI +6281211672414
NO | TUJUAN | KABUPATEN | KODE | HARGA | MINIMAL | ESTIMASI | ||
1 | Surabaya | Kota Surabaya | SUB | 2500 | 100 Kg | 1-2 Hari | ||
2 | Sidoarjo | Kab. Sidoarjo | SUB | 2500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
3 | Bangkalan | Kab. Bangkalan | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
4 | Bantaran | Kab. Probolinggo | PBL | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
5 | Banyuwangi | Kab. Banyuwangi | JBR | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
6 | Batu | Kota Batu | MXG | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
7 | Blitar | Kota Blitar | MXG | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
8 | Bondowoso | Kab. Bondowoso | JBR | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
9 | Caruban | Kab. Madiun | MDN | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
10 | Gresik | Kab. Gresik | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
11 | Jember | Kab. Jember | JBR | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
12 | Jombang | Kab. Jombang | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
13 | Kediri | Kota Kediri | KDR | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
14 | Kepanjen | Kab. Malang | MXG | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
15 | Lamongan | Kab. Lamongan | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
16 | Lumajang | Kab. Lumajang | PBL | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
17 | Madiun | Kota Madiun | MDN | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
18 | Magetan | Kab. Magetan | MDN | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
19 | Malang | Kota Malang | MXG | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
20 | Mojokerto | Kota Mojokerto | MJK | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
21 | Nganjuk | Kab. Nganjuk | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
22 | Ngawi | Kab. Ngawi | MDN | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
23 | Pacitan | Kab. Pacitan | MDN | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
24 | Pamekasan | Kab. Pamekasan | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
25 | Pandaan | Kab. Pasuruan | PDN | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
26 | Pasuruan | Kota Pasuruan | PDN | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
27 | Ponorogo | Kab. Ponorogo | MDN | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
28 | Probolinggo | Kota Probolinggo | PBL | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
29 | Sampang | Kab. Sampang | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
30 | Situbondo | Kab. Situbondo | PBL | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
31 | Sumenep | Kab. Sumenep | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
32 | Trenggalek | Kab. Trenggalek | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
33 | Tuban | Kab. Tuban | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
34 | Tulungagung | Kab. Tulungagung | SUB | 4500 | 100 Kg | 2-3 Hari | ||
Syarat dan ketentuan pengiriman barang :
- Pembayaran Tunai
- Layanan Port to Door
- Barang diantar ke kantor kami SNG Logistic
- Barang diatas 500 kg free pick up jakarta area
- Harga diatas belum termasuk asuransi dan biaya packing kayu
- Biaya packing kayu P x T x L x 0,6 = BIAYA
- Berat barang diatas 200 kg per 1 coli kena cash alat berat
- Bila ada yang kurang dipahami silahkan hubungi staff kami
View Us :