SNG Logistics melayani jasa pengiriman barang ke Pontianak dengan tarif pengiriman yang kompetitif dan terpercaya. Kami menjangkau pengiriman meliputi beberapa kabupaten dan kota yaitu Bengkayang, Putussibau, Ketapang, Sukadana, Teluk Melano, Ngabang, Nanga Pinoh, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau Hilir, Sintang, Sungai Raya, Pontianak dan Singkawang.
UNTUK INFO LEBIH LANJUT MENGENAI KETENTUAN DALAM PROSES PENGIRIMAN DAN BIAYA PENGIRIMAN BEBERAPA KOTA DI PONTIANAK SILAHKAN CEK TARIF PENGIRIMAN KAMI DIBAWAH INI ATAU DAPAT MENGHUBUNGI MARKETING KAMI AULIA DI 081281067880
NO | TUJUAN | KABUPATEN | KODE | HARGA | MINIMAL | ESTIMASI |
1 | Pontianak | Kota Pontianak | PNK | Rp4.000 | 100 Kg | 6-7Hari |
2 | Bengkayang | Kab. Bengkayang | PNK | Rp9.000 | 100 Kg | 7-9 hari |
3 | Putussibau | Kab. Kapuas Hulu | PNK | Rp11.000 | 100 Kg | 7-9 hari |
4 | Ketapang | Kab. Ketapang | PNK | Rp7.500 | 100 Kg | 7-9 hari |
5 | Sukadana/Teluk Melano | Kab. Kayong Utara | PNK | Rp10.000 | 100 Kg | 7-9 hari |
6 | Ngabang | Kab. Landak | PNK | Rp9.000 | 100 Kg | 7-9 hari |
7 | Nanga Pinoh | Kab. Melawi | PNK | Rp9.000 | 100 Kg | 7-9 hari |
8 | Mempawah | Kab. Pontianak | PNK | Rp7.000 | 100 Kg | 7-9 hari |
9 | Sambas | Kab. Sambas | PNK | Rp8.000 | 100 Kg | 7-9 hari |
10 | Sanggau | Kab. Sanggau | PNK | Rp8.000 | 100 Kg | 7-9 hari |
11 | Sekadau Hilir | Kab. Sekadau | PNK | Rp8.500 | 100 Kg | 7-9 hari |
12 | Sintang | Kab. Sintang | PNK | Rp8.500 | 100 Kg | 7-9 hari |
13 | Sungai Raya | Kab. Kubu Raya | PNK | Rp6.000 | 100 Kg | 7-9 hari |
14 | Singkawang | Kota Singkawang | PNK | Rp6.500 | 100 Kg | 7-9 hari |
Syarat dan ketentuan pengiriman barang :
- Pembayaran Tunai
- Layanan Port to Door
- Barang diantar ke kantor kami SNG Logistic
- Barang diatas 500 kg free pick up jakarta area
- Harga diatas belum termasuk asuransi dan biaya packing kayu
- Biaya packing kayu P x T x L x 0,6 = BIAYA
- Berat barang diatas 200 kg per 1 coli kena cash alat berat
- Bila ada yang kurang dipahami silahkan hubungi staff kami
View Us :